


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKLT - 218 | 5379 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLT - 217 | 2767 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLT - 216 | 6014 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLT - 215 | 6555 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 214 | 2624 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 213 | 0042 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 212 | 4701 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 211 | 4818 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLT - 210 | 0344 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 209 | 6399 |
