No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jul 2025 | Sabtu | BE - 727 | 2047 |
2 | 18 Jul 2025 | Jumat | BE - 726 | 1034 |
3 | 17 Jul 2025 | Kamis | BE - 725 | 3114 |
4 | 16 Jul 2025 | Rabu | BE - 724 | 0963 |
5 | 15 Jul 2025 | Selasa | BE - 723 | 2143 |
6 | 14 Jul 2025 | Senin | BE - 722 | 9329 |
7 | 13 Jul 2025 | Minggu | BE - 721 | 1646 |
8 | 12 Jul 2025 | Sabtu | BE - 720 | 4246 |
9 | 11 Jul 2025 | Jumat | BE - 719 | 9966 |
10 | 10 Jul 2025 | Kamis | BE - 718 | 0743 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21002 Member
Ketik Di Google:
MARTIL4D